MARKA : | PINOREX |
MODEL : | GF-3005 |
ÜRÜN ADI : | KLİPSLİ İKİLİ FIRDÖNDÜ |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 9,25 | 9,25 |
2 | 5,00 | 10,00 |
3 | 3,38 | 10,15 |
4 | 2,58 | 10,33 |
5 | 2,09 | 10,45 |
6 | 1,77 | 10,63 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 9,25 | 9,25 |
2 | 5,00 | 10,00 |
3 | 3,38 | 10,15 |
4 | 2,58 | 10,33 |
5 | 2,09 | 10,45 |
6 | 1,77 | 10,63 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 9,25 | 9,25 |
2 | 5,00 | 10,00 |
3 | 3,38 | 10,15 |
4 | 2,58 | 10,33 |
5 | 2,09 | 10,45 |
6 | 1,77 | 10,63 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 9,25 | 9,25 |
2 | 5,00 | 10,00 |
3 | 3,38 | 10,15 |
4 | 2,58 | 10,33 |
5 | 2,09 | 10,45 |
6 | 1,77 | 10,63 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 9,25 | 9,25 |
2 | 5,00 | 10,00 |
3 | 3,38 | 10,15 |
4 | 2,58 | 10,33 |
5 | 2,09 | 10,45 |
6 | 1,77 | 10,63 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 9,25 | 9,25 |
2 | 5,00 | 10,00 |
3 | 3,38 | 10,15 |
4 | 2,58 | 10,33 |
5 | 2,09 | 10,45 |
6 | 1,77 | 10,63 |
Ürüne ait yorum bulunamadı.
© 2018 mkavmarket. Tüm hakları saklıdır.