Avlanma Bölgesi |
1. Grup kuşlar Bıldırcın ve üveyik avı |
2. Grup kuşlar Kum kekliği, kınalı keklik ve çil keklik avı. Çil keklik, bu av sezonunda sadece Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Iğdır, Kars, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Malatya, Erzincan, Erzurum, Van, Kayseri, Aksaray, Tunceli, Giresun, Yozgat, Bayburt ve Tokat illeri avlaklarında avlanacaktır. |
3. Grup kuşlar Sakarmeke, sakarca, yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk, elmabaş patka, çıkrıkçın, su çulluğu, kaya güvercini, tahtalı, karatavuk, öter ardıç, kaşıkgaga ve çulluk avı. |
4. Grup Kuşlar Alakarga, küçük karga, ekin kargası, leşkargası, saksağan avı. |
||||
Av başlangıç tarihi | Av bitiş tarihi | Av başlangıç tarihi | Av bitiş tarihi | Av başlangıç tarihi | Av bitiş tarihi | Av başlangıç tarihi | Av bitiş tarihi | |
Ege | 19.08.2017 | 14.01.2018 | 14.10.2017 | 07.01.2018 | 14.10.2017 | 25.02.2018 | 19.08.2017 | 25.02.2018 |
D. Akdeniz | 26.08.2017 | 31.12.2017 | 14.10.2017 | 07.01.2018 | 14.10.2017 | 25.02.2018 | 26.08.2017 | 25.02.2018 |
B. Akdeniz | 26.08.2017 | 31.12.2017 | 14.10.2017 | 07.01.2018 | 14.10.2017 | 25.02.2018 | 26.08.2017 | 25.02.2018 |
Marmara | 19.08.2017 | 19.11.2017 | 14.10.2017 | 07.01.2018 | 14.10.2017 | 25.02.2018 | 19.08.2017 | 25.02.2018 |
İç Anadolu | 26.08.2017 | 19.11.2017 | 14.10.2017 | 07.01.2018 | 14.10.2017 | 25.02.2018 | 26.08.2017 | 25.02.2018 |
Doğu Anadolu | 26.08.2017 | 19.11.2017 | 21.10.2017 | 14.01.2018 | 14.10.2017 | 25.02.2018 | 26.08.2017 | 25.02.2018 |
G.D.Anadolu | 26.08.2017 | 19.11.2017 | 21.10.2017 | 14.01.2018 | 14.10.2017 | 25.02.2018 | 26.08.2017 | 25.02.2018 |
D.Karadeniz | 26.08.2017 | 19.11.2017 | 14.10.2017 | 07.01.2018 | 14.10.2017 | 25.02.2018 | 26.08.2017 | 25.02.2018 |
B.Karadeniz | 19.08.2017 | 19.11.2017 | 14.10.2017 | 07.01.2018 | 14.10.2017 | 25.02.2018 | 19.08.2017 | 25.02.2018 |
Avlanma Bölgesi |
1. Grup memeliler Yabani tavşan, ada tavşanı, tilki, kaya sansarı avı. |
2. Grup memeliler Yaban domuzu ve çakal avı |
||
Av başlangıç tarihi | Av bitiş tarihi | Av başlangıç tarihi | Av bitiş tarihi | |
Ege | 14.10.2017 | 07.01.2018 | 19.08.2017 | 25.2.2018 |
D. Akdeniz | 14.10.2017 | 07.01.2018 | 26.08.2017 | 25.2.2018 |
B. Akdeniz | 14.10.2017 | 07.01.2018 | 26.08.2017 | 25.2.2018 |
Marmara | 14.10.2017 | 07.01.2018 | 19.08.2017 | 25.2.2018 |
İç Anadolu | 14.10.2017 | 07.01.2018 | 26.08.2017 | 25.2.2018 |
Doğu Anadolu | 21.10.2017 | 14.01.2018 | 26.08.2017 | 25.2.2018 |
G.D.Anadolu | 21.10.2017 | 14.01.2018 | 26.08.2017 | 25.2.2018 |
D.Karadeniz | 14.10.2017 | 07.01.2018 | 26.08.2017 | 25.2.2018 |
B.Karadeniz | 14.10.2017 | 07.01.2018 | 19.08.2017 | 25.2.2018 |
© 2016 mkavmarket. Tüm hakları saklıdır.