MARKA : | SHIMANO |
MODEL : | SOCORRO SW8000 |
ÜRÜN ADI : | OLTA MAKİNESİ |
TİP : | SPIN |
BİLYE SAYISI : | 4+1 BİLYELİ |
DEVİR SAYISI : | 4.9:1 DEVİRLİ |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 581,00 | 581,00 |
2 | 314,03 | 628,06 |
3 | 212,51 | 637,53 |
4 | 162,26 | 649,04 |
5 | 131,22 | 656,12 |
6 | 111,26 | 667,57 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 581,00 | 581,00 |
2 | 314,03 | 628,06 |
3 | 212,51 | 637,53 |
4 | 162,26 | 649,04 |
5 | 131,22 | 656,12 |
6 | 111,26 | 667,57 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 581,00 | 581,00 |
2 | 314,03 | 628,06 |
3 | 212,51 | 637,53 |
4 | 162,26 | 649,04 |
5 | 131,22 | 656,12 |
6 | 111,26 | 667,57 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 581,00 | 581,00 |
2 | 314,03 | 628,06 |
3 | 212,51 | 637,53 |
4 | 162,26 | 649,04 |
5 | 131,22 | 656,12 |
6 | 111,26 | 667,57 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 581,00 | 581,00 |
2 | 314,03 | 628,06 |
3 | 212,51 | 637,53 |
4 | 162,26 | 649,04 |
5 | 131,22 | 656,12 |
6 | 111,26 | 667,57 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 581,00 | 581,00 |
2 | 314,03 | 628,06 |
3 | 212,51 | 637,53 |
4 | 162,26 | 649,04 |
5 | 131,22 | 656,12 |
6 | 111,26 | 667,57 |
Ürüne ait yorum bulunamadı.
© 2018 mkavmarket. Tüm hakları saklıdır.