MARKA : | SHIMANO |
MODEL : | NEXAVE 10000FC |
ÜRÜN ADI : | OLTA MAKİNESİ |
TİP : | SPIN |
BİLYE SAYISI : | 3+1 BİLYELİ |
DEVİR SAYISI : | 4.9:1 DEVİRLİ |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 425,00 | 425,00 |
2 | 229,72 | 459,43 |
3 | 155,45 | 466,35 |
4 | 118,69 | 474,77 |
5 | 95,99 | 479,95 |
6 | 81,39 | 488,33 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 425,00 | 425,00 |
2 | 229,72 | 459,43 |
3 | 155,45 | 466,35 |
4 | 118,69 | 474,77 |
5 | 95,99 | 479,95 |
6 | 81,39 | 488,33 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 425,00 | 425,00 |
2 | 229,72 | 459,43 |
3 | 155,45 | 466,35 |
4 | 118,69 | 474,77 |
5 | 95,99 | 479,95 |
6 | 81,39 | 488,33 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 425,00 | 425,00 |
2 | 229,72 | 459,43 |
3 | 155,45 | 466,35 |
4 | 118,69 | 474,77 |
5 | 95,99 | 479,95 |
6 | 81,39 | 488,33 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 425,00 | 425,00 |
2 | 229,72 | 459,43 |
3 | 155,45 | 466,35 |
4 | 118,69 | 474,77 |
5 | 95,99 | 479,95 |
6 | 81,39 | 488,33 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 425,00 | 425,00 |
2 | 229,72 | 459,43 |
3 | 155,45 | 466,35 |
4 | 118,69 | 474,77 |
5 | 95,99 | 479,95 |
6 | 81,39 | 488,33 |
Ürüne ait yorum bulunamadı.
© 2018 mkavmarket. Tüm hakları saklıdır.