MARKA : | PENN |
MODEL : | PURSUIT II 5000 |
ÜRÜN ADI : | OLTA MAKİNESİ |
TİP : | SURF |
BİLYE SAYISI : | 4+1 BİLYELİ |
DEVİR SAYISI : | 4.6:1 DEVİRLİ |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 399,99 | 399,99 |
2 | 216,20 | 432,39 |
3 | 146,30 | 438,91 |
4 | 111,71 | 446,83 |
5 | 90,34 | 451,71 |
6 | 76,60 | 459,59 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 399,99 | 399,99 |
2 | 216,20 | 432,39 |
3 | 146,30 | 438,91 |
4 | 111,71 | 446,83 |
5 | 90,34 | 451,71 |
6 | 76,60 | 459,59 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 399,99 | 399,99 |
2 | 216,20 | 432,39 |
3 | 146,30 | 438,91 |
4 | 111,71 | 446,83 |
5 | 90,34 | 451,71 |
6 | 76,60 | 459,59 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 399,99 | 399,99 |
2 | 216,20 | 432,39 |
3 | 146,30 | 438,91 |
4 | 111,71 | 446,83 |
5 | 90,34 | 451,71 |
6 | 76,60 | 459,59 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 399,99 | 399,99 |
2 | 216,20 | 432,39 |
3 | 146,30 | 438,91 |
4 | 111,71 | 446,83 |
5 | 90,34 | 451,71 |
6 | 76,60 | 459,59 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 399,99 | 399,99 |
2 | 216,20 | 432,39 |
3 | 146,30 | 438,91 |
4 | 111,71 | 446,83 |
5 | 90,34 | 451,71 |
6 | 76,60 | 459,59 |
Ürüne ait yorum bulunamadı.
© 2018 mkavmarket. Tüm hakları saklıdır.