MARKA : | DAM |
MODEL : | QUICK NAUTIC 360 FD |
ÜRÜN ADI : | OLTA MAKİNESİ |
TİP : | GENEL KULLANIM |
BİLYE SAYISI : | 3 BİLYELİ |
DEVİR SAYISI : | 4.5:1 DEVİRLİ |
AÇIKLAMA : | DAM QUICK NAUTIC 360 FD 4.5:1 DEVİRLİ 3 BİLYELİ GENEL KULLANIM OLTA MAKİNESİ- D.A.M Quick Nautic 360 FD Olta Makinesi , 2+1 rulmanlı 398 gr ağırlıkta önden kalama metal makara ve metal sarım kolu bulunan yedek grafit makaraya sahip olta makinesi. Önden kalama olup metal sarım kolu ve metal makaraya sahiptir. Kalınlaştırılmış misina sarım teli sayesinde büyük avlara karşı daha fazla direce sahiptir. Özel olarak geliştirilmiş kalama pulları sayesinde yüksek kalama gücüne sahiptir. ABS polimer gövdeye sahip olup AVS (Anti Titreşim Sistemi ) sayesinde uzak atışlarda performansı yüksektir. - 2 adet paslanmaz çelik - mühürlü rulman - anlık anti-reverse® iğne rulman - ABS-grafit gövdesi ve rotor - Mühürlü gövde - Anti-Titreşim-Sistemli rotor - Çift anodize alüminyum makara - Patentli Oval Salınım Sistemi (OOS) - Çoklu disk, mikro ayarlanabilir ön kalama sistemi - Anti-Büküm misina klavuzu - Paslanmaz çelik ana mil - Makinede kesilmiş metal sap - EVA kaplama kol düğmesi - Paslanmaz çelik vidalar - Paslanmaz çelik klavuz teli - Grafit yedek makara - Tuzlu su geçirmez - Bir turda misina sarımı : 79 cm - Misina kapasitesi : 0.40mm-200m - Ağırlık : 398 GR |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 279,99 | 279,99 |
2 | 151,34 | 302,67 |
3 | 102,41 | 307,23 |
4 | 78,20 | 312,78 |
5 | 63,24 | 316,19 |
6 | 53,62 | 321,71 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 279,99 | 279,99 |
2 | 151,34 | 302,67 |
3 | 102,41 | 307,23 |
4 | 78,20 | 312,78 |
5 | 63,24 | 316,19 |
6 | 53,62 | 321,71 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 279,99 | 279,99 |
2 | 151,34 | 302,67 |
3 | 102,41 | 307,23 |
4 | 78,20 | 312,78 |
5 | 63,24 | 316,19 |
6 | 53,62 | 321,71 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 279,99 | 279,99 |
2 | 151,34 | 302,67 |
3 | 102,41 | 307,23 |
4 | 78,20 | 312,78 |
5 | 63,24 | 316,19 |
6 | 53,62 | 321,71 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 279,99 | 279,99 |
2 | 151,34 | 302,67 |
3 | 102,41 | 307,23 |
4 | 78,20 | 312,78 |
5 | 63,24 | 316,19 |
6 | 53,62 | 321,71 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 279,99 | 279,99 |
2 | 151,34 | 302,67 |
3 | 102,41 | 307,23 |
4 | 78,20 | 312,78 |
5 | 63,24 | 316,19 |
6 | 53,62 | 321,71 |
Ürüne ait yorum bulunamadı.
© 2018 mkavmarket. Tüm hakları saklıdır.