MARKA : | DAM |
MODEL : | QUICK IMPULSE 430 FD |
ÜRÜN ADI : | OLTA MAKİNESİ |
TİP : | SPIN |
BİLYE SAYISI : | 4 BİLYELİ |
DEVİR SAYISI : | 5.1:1 DEVİRLİ |
AÇIKLAMA : | DAM QUICK IMPULSE 430 FD 5.1:1 DEVİRLİ 4 BİLYELİ SPIN OLTA MAKİNESİ - Modern açık tip rotor, Şık, ergonomik biçimlendirilmiş kauçuk kulplu kol, Son derece hafif ABS Grafit gövde yapısı, 3.5mm paslanmaz çelik ana mil gibi teknik makine teknolojileri ile donatılan Quick Impulse serisi, Farklı boyutlar ile tatlı ve tuzlu su balıkçılığnın bir çok yöntemi ile uyumlu tasarlandı. - 3 mühürlü çelik bilyalı rulmanlar - 1 anlık Anti-Reverse® geri dönüş rulmanı - Darbelere karşı dayanıklı ABS-grafit gövde ve rotor - Anodize alüminyum makara yedek grafit makara - S-Eğrisi salınım sistemi (Pat. DE4035846) - Mikro ayarlanabir önden kalama sistemi - Diskleri frenleme kuvvetini artırmak için büyük boy karbon pulllar - Ultra kalın paslanmaz çelik misina klavuz teli - 3.5mm kalınlığında paslanmaz çelik ana mil - Anti-büküm hattı silindir. - Ergonomik şekilli EVA sap düğmesi - Bir turda misina sarımı : 77 CM - Ağırlık : 276 GR - Misina kapasitesi : 0,30mm/175m |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 185,00 | 185,00 |
2 | 100,00 | 199,99 |
3 | 67,67 | 203,00 |
4 | 51,67 | 206,66 |
5 | 41,78 | 208,92 |
6 | 35,43 | 212,57 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 185,00 | 185,00 |
2 | 100,00 | 199,99 |
3 | 67,67 | 203,00 |
4 | 51,67 | 206,66 |
5 | 41,78 | 208,92 |
6 | 35,43 | 212,57 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 185,00 | 185,00 |
2 | 100,00 | 199,99 |
3 | 67,67 | 203,00 |
4 | 51,67 | 206,66 |
5 | 41,78 | 208,92 |
6 | 35,43 | 212,57 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 185,00 | 185,00 |
2 | 100,00 | 199,99 |
3 | 67,67 | 203,00 |
4 | 51,67 | 206,66 |
5 | 41,78 | 208,92 |
6 | 35,43 | 212,57 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 185,00 | 185,00 |
2 | 100,00 | 199,99 |
3 | 67,67 | 203,00 |
4 | 51,67 | 206,66 |
5 | 41,78 | 208,92 |
6 | 35,43 | 212,57 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 185,00 | 185,00 |
2 | 100,00 | 199,99 |
3 | 67,67 | 203,00 |
4 | 51,67 | 206,66 |
5 | 41,78 | 208,92 |
6 | 35,43 | 212,57 |
Ürüne ait yorum bulunamadı.
© 2018 mkavmarket. Tüm hakları saklıdır.